Unsere Anlagen-Serie setzt neue Maßstäbe im Online-Bereich. Sie zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch, minimalen Platzbedarf, moderne Kommunikation und Langlebigkeit aus. Optimal abgerundet wird diese Serie durch unser umfangreiches Zubehör.
Eingang
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Nennleistung (VA) | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
Nennleistung (W) | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
Phase | eine Phase / N / PE |
Spannung | 208/220/230/240 VAC |
Spannungsbereich | 110 - 300 VAC + 3 % @ 50 % Last 176- 300 VAC + 3 % @ 100 % Last |
Frequenzbereich | bei 50 Hz (46 - 54 Hz) / bei 60 Hz (56 - 64 Hz) |
Power Factor | ≥ 0.99 @ nominal Spannung (100 % Last) |
THDi % | < 4 % bei 100 % Last < 6 % bei 50 % Last |
Ausgang
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Nominal Spannung | 208/220/230/240 VAC |
Spannungsregulierung | + 1 % |
Frequenzbereich (Synchronized Bereich) | bei 50 Hz (46 - 54 Hz) bei 60 Hz (56 - 64 Hz) |
Frequenzbereich (Batt.Mode) | 50 Hz + 0.1 Hz oder 60 Hz + 0.1 Hz |
Crest Ratio | 3:1 (max.) |
Harmonic Distortion | ≤ 1 % THD (lineare Last), ≤ 4 % THD (non-lineare Last) |
Transfer-Zeit: AC-Mode in Batt. Mode | 0 ms |
Transfer-Zeit: Inverter-Mode in Bypass-Mode | 0 ms |
Kurvenform (Batt.Modus) | Echte Sinuskurve |
Überlast AC-Mode | 100 % - 110 %: 10 min 110 % - 130 %: 1 min > 130 %: 1 sec |
Überlast Batt.-Mode | 100 % - 110 %: 30 sec 110 % - 130 %: 10 sec > 130 %: 1 sec |
Effizenz
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
AC Mode (bei voll geladener Batterie) | 94 % |
ECO Mode (bei voll geladener Batterie) | 98.5 % |
Batterie Mode | 92 % |
Batterien
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Batterietyp | AGM-Technik |
Spannung je Block | 12 V |
Anzahl | 20 Stück |
Leistung der Batterien je Block | 7 Ah oder 9 Ah |
Spezifische Aufladezeit | 3 - 4 Std. bis 95 % der Gesamtkapazität bei 2 A Ladestrom |
Ladestromeinstellung (max.) | 4 A |
Ladespannung | 273 V + 1 % |
LCD-Display
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Darstellung | Batteriezustand, Auslastung USV, Stromflussdiagramm, USV-Zustand |
Eingang | Spannung / Hz / A |
Batterie | Spannung / A / Ladezustand / Temperatur / Überbrückungszeit bei Batteriebetrieb |
Anzeige im Batteriebetrieb | LED-Warnung, Batteriebetrieb, Überbrückungszeit, Batteriezustand |
Ausgang | Spannung / Hz / A /Auslastungsdiagramm |
Meldungen | USV-Status, Alarme (Batteriebetrieb, schwache Batterie, Überlast, Fehler) |
Displayfarbe | tiefschwarzes Display mit weißer Schrift für besten Kontrast mit sehr großem Blickwinkel |
Akustische Meldungen
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Batteriebetrieb | Alarm alle 4 Sekunden |
Schwache Batterie | Alarm jede Sekunde |
Überlast | Alarm 2x pro Sekunde |
Fehler | Dauerton |
Abmessungen / Gewicht
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Abmessungen (B x T x H in mm) | 438 x 610 x 88 (2HE) |
Gewicht ohne Batterie (kg) | 17-20 kg |
Gewicht Battery-Pack (kg) | 20 kg x Gewicht der Batterien (max. 75 kg Gesamtgewicht) |
Umgebung
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Luftfeuchte | 20 - 90 % RH |
Temperaturbereich USV | 0° C - 40° C |
Temperaturbereich Batterie | 19° C - 25° C |
Betriebsgeräusche | 57 dB @ 1 Meter |
maximale Betriebshöhe | 10 % Verlust bei einer Höhe > 1000 m, die Höhe von 3000 m sollte nicht überschritten werden! |
Management
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Kommunikation | Smart RS 232 / USB / Intelligent Slot |
Intelligent Slot | SNMP - TCP/IP oder potentialfreie Kontakte |
Optionen | siehe im Datenblatt die Rubrik Zubehör |
Software | Windowssysteme Linux und MAC |
Sicherheit
Modelle | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Sicherheitsstandard gemäß | IEC/EN 62040-1 |
EMI-Sicherheit | IEC/EN 62040-2 C3 |
EMS-Sicherheit | IEC/EN 61000-4-2 L4 IEC/EN 61000-4-3 L3 IEC/EN 61000-4-4 L4 IEC/EN 61000-4-5 L4 IEC/EN 61000-4-6 L3 IEC/EN 61000-4-8 L4 IEC/EN 61000-2-2 |
Verschiedene Ansichten der One V9 RT 6 - 10 kVA
so fragen Sie Ihre gewünschte USV an:
1. Wählen Sie Ihre Leistung
2. In der Liste sehen Sie unsere Konfigurationen, wählen Sie Ihre gewünschte Anlage aus und legen Sie diese über das Symbol (Schreibtafel) auf Ihren Merkzettel.
3. Merkzettelanfrage abschliessen. Hierfür klicken Sie auf Merkzettel und "Jetzt anfragen"
4. Unser Service wird sich bei Ihnen melden und Ihnen Ihr Angebot senden.
Bezugsquelle: Onlineshop
In diesen von uns ausgewählten Onlineshops können Sie unsere Produkte erwerben.
(Ihr Shop ist noch nicht dabei, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!)
Onlineshop: https://www.usv-pro-shop.de/
Bezugsquelle: Reseller
In der Rubrik Reseller entnehmen Sie die nötigen Informationen und können einen Reseller Ihrer Wahl auswählen. Gerne steht Ihnen auch unser Service für Fragen zur Verfügung.
Ausschreibungstexte für die One V9 USV Serie, bitte Download hier.