Unsere Anlagen-Serie setzt neue Maßstäbe im Online-Bereich. Sie zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch, minimalen Platzbedarf, moderne Kommunikation und Langlebigkeit aus. Einzigartig ist, dass Sie die Batterieleistung auf bis zu 150 Ah erhöhen können, möglich macht dies unser justierbarer Batterielader. Zum Einsatz kommen unsere Anlagen überall dort, wo unterbrechungsfreie Energie benötigt wird.
Eingang
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
Nennleistung (VA) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Nennleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Phase | eine Phase / N / PE |
Spannung | 200/208/220/230/240 VAC |
Spannungsbereich | 160 - 300 VAC @ 100 % Last |
Frequenzbereich | 40 - 70 Hz |
Power Factor | >/=0.99 @ nominal Spannung (100%Last) |
THDi % | </=5% bei nominal Eingangsspannung |
Ausgang
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
Nominal Spannung | 230 VAC |
weitere Spannungsmöglichkeiten | 200 und 208 VAC = nur 80 % verfügbare Leistung 220 und 240 VAC = 100 % verfügbare Leistung |
Spannungsregulierung (Batt. Modi) | + 1 % |
Frequenzbereich | 50 Hz (+ 0.1 Hz) |
Frequenzbereich (Synchronized Bereich) | 47 - 53 Hz |
Crest Ratio | 3:1 (max.) |
Kurvenform (Batt. Modus) | Echte Sinuskurve |
Harmonic Distortion (THD) | </=2 % (lineare Last), </= 4 % (non-lineare Last) |
Transfer - Zeit: AC-Mode in BATT-Mode | 0ms |
Transfer - Zeit: Inverter-Mode in Bypass-Mode | < 4ms |
Effizenz
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
AC Mode (bei voll geladener Batterie) | >/= 90 % - 91 % |
ECO Mode (bei voll geladener Batterie) | >/= 96 % - 98 % |
Batterie Mode | >/= 89 % - 90% |
Batterie
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
Batterietyp | AGM - Technik |
Spannung je Block | 12 V |
Anzahl Blöcke | 3 Stk. | 6 Stk. |
Leistung der Batterie je Block | 7 Ah oder 9 Ah |
Spezifische Aufladezeit
bis 95 % der Gesamtkapazität bei 2A Ladestrom | 3 h |
Ladestromeinstellung | Standard: 2 A einstellbar bis 12A |
Ladespannung | 41.1 VDC + 1 % |
LCD-Display
Darstellung: Batteriezustand, Auslastung USV, Stromflussdiagramm, USV-Zustand
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
Eingang | Spannung / Hz / A |
Batterie | Spannung / A / Ladezustand / Temperatur / Überbrückungzeit bei Batteriebetrieb |
Ausgang | Spannung / Hz / A / Prozent der Auslastung |
Meldungen | USV-Status, Alarme (Batteriebetrieb, schwache Batterie, Überlast, Fehler) |
Akustische Meldungen | Bypass: alle 10 sec., Batteriebetrieb: alle 5 sec., schwache Batterie: alle 2 sec., Überlast: jede sec., Fehler: Dauerton |
Displayfarbe | tiefschwarz mit weißer Schrift (bester Kontrast mit sehr großem Blickwinkel) |
Abmessungen / Gewichte
Modelle | 1 u. 1.5 kVA | 2 u. 3 kVA |
Abmessungen (B x T x H in mm) | 145 x 397 x 220 | 190 x 421 x 318 |
Gewicht ohne Batterien in kg | 7 | 10 u. 12.3 |
Gewicht mit internen Batterien in kg | ca. 14 | 23.5 u. 28 |
Umgebung
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
Luftfeuchte | 20 - 90 % RH |
Temperaturbereich USV | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich Batterie | 19°C - 25 °C |
Betriebsgeräusche | ca. 50 dB @ 1 Meter |
maximale Betriebshöhe
(die Höhe von 3000 m sollte nicht überschritten werden!) | 10 % Verlust bei einer Höhe > 1000 m |
Management
Modelle | 1 kVA | 1.5 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
Kommunikation | Smart RS 232 / USB / Intelligent Slot |
Intelligent Slot | SNMP - TCP/IP oder potentialfreie Kontakte |
Software | Windowssysteme, Linux und MAC |
Sicherheit
Sicherheitsstandard gemäß (Modelle 1 - 3 kVA) | EMC Directive 2004/108/EC EN62040-2 C1 / EN62040-2 C2 |
so fragen Sie Ihre gewünschte USV an:
1. Wählen Sie Ihre Leistung
2. In der Liste sehen Sie unsere Konfigurationen, wählen Sie Ihre gewünschte Anlage aus und legen Sie diese über das Symbol (Schreibtafel) auf Ihren Merkzettel.
3. Merkzettelanfrage abschliessen. Hierfür klicken Sie auf Merkzettel und "Jetzt anfragen"
4. Unser Service wird sich bei Ihnen melden und Ihnen Ihr Angebot senden.
Bezugsquelle: Onlineshop
In diesen von uns ausgewählten Onlineshops können Sie unsere Produkte erwerben. (Ihr Shop ist noch nicht dabei, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!)
Onlineshop: https://www.usv-pro-shop.de/
Bezugsquelle: Reseller
In der Rubrik Reseller entnehmen Sie die nötigen Informationen und können einen Reseller Ihrer Wahl auswählen. Gerne steht Ihnen auch unser Service für Fragen zur Verfügung.
Ausschreibungstexte für die One V9 USV Serie, bitte Download hier.